| Regnskap 2008 | ||
| BALANSE PR 31/12 | 2008 | 2007 |
| EIENDELER: | ||
| Bankinnskudd spb. NN | 46 477,36 | 72 975,73 |
| Utestående fordringer pr 31/12 | 10 500,00 | 8 300,00 |
| Sum eiendeler | 56 977,36 | 81 275,73 |
| GJELD: | ||
| Gjeld | 208 113,00 | 243 270,00 |
| RESULTATREGNSKAP | ||
| INNTEKTER: | ||
| årsavgiftinnb/havneleie/ekstra innbet./komm tilskudd | 117 350,00 | 135 350,00 |
| nye andelsinnskudd | 55 350,00 | 72 000,00 |
| renteinntekter | 196,00 | 46,00 |
| Sum inntekter | 172 896,00 | 207 396,00 |
| UTGIFTER: | ||
| strøm / forsikring | 19 527,54 | 17 339,86 |
| havneinvestering | 108 320,69 | 1 272,00 |
| driftsutgifter | 12 883,14 | 7 456,00 |
| renteutgifter/ omk bank | 23 506,00 | 28 261,00 |
| avdrag lån | 35 157,00 | 108 451,00 |
| Sum utgifter | 199 394,37 | 162 779,86 |
| RESULTAT: | -26 498,37 | 44 616,14 |
| Bremnes 20/1-2009 Viggo Elde |